了解最新公司动态及相关资讯
巨野县城北污水处理厂及配套工程设备采购中标候选人公示
一、项目名称: 巨野县城北污水处理厂及配套工程设备采购
二、项目编号:HZJYHW20230316
三、招标人:巨野北控城北水务有限公司
四、招标代理机构:致和天成建设咨询(北京)有限公司
五、招标方式:公开招标
六、招标公告发布日期:2023年04月20日
七、开标时间:2023年06月01日
八、中标候选人:
一标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | 885,781.00 | 94.40 | 1 |
2 | 山东天成阀门制造有限公司 | 921,968.00 | 91.10 | 2 |
3 | 埃维柯阀门(上海)有限公司 | 963,130.00 | 89.66 | 3 |
二标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 北京北华清创环境工程有限公司 | 2,700,000.00 | 94.52 | 1 |
2 | 杭州楚环科技股份有限公司 | 2,651,819.00 | 92.67 | 2 |
3 | 山东国辰实业集团有限公司 | 2,680,000.00 | 90.50 | 3 |
三标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 江苏德环环保集团有限公司 | 1,225,000.00 | 92.79 | 1 |
2 | 江苏泰源环保科技股份有限公司 | 1,255,000.00 | 90.63 | 2 |
3 | 江苏维新环保集团有限公司 | 1,205,000.00 | 89.92 | 3 |
四标段
投标供应商不足三家,本标段流标
五标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 163,290.00 | 93.71 | 1 |
2 | 河南省矿山起重机有限公司 | 171,000.00 | 91.23 | 2 |
3 | 河南省泰重起重机械有限公司 | 170,730.00 | 88.88 | 3 |
六标段
合格供应商不足三家,本标段流标
七标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 山东恒坤环境工程有限公司 | 483,353.00 | 93.71 | 1 |
2 | 上海威德环保有限公司 | 490,670.00 | 92.29 | 2 |
3 | 上海置高实业有限公司 | 499,300.00 | 91.08 | 3 |
八标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 宜兴泉溪环保设备有限公司 | 1,032,300.00 | 92.94 | 1 |
2 | 山东一博环保机械有限公司 | 1,126,000.00 | 92.33 | 2 |
3 | 江苏泰源环保科技股份有限公司 | 1,150,000.00 | 91.74 | 3 |
九标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 山东和创瑞思环保科技有限公司 | 4,091,000.00 | 93.75 | 1 |
2 | 山东国辰实业集团有限公司 | 3,967,380.00 | 92.22 | 2 |
3 | 广东新环环保产业集团有限公司 | 4,185,600.00 | 91.89 | 3 |
十标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 山东百慧鼓风机有限公司 | 226,000.00 | 89.77 | 1 |
2 | 百事德机械(江苏)有限公司 | 296,000.00 | 88.96 | 2 |
3 | 上海仁创环境科技有限公司 | 319,782.00 | 88.95 | 3 |
十一标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 埃维柯阀门(上海)有限公司 | 334,734.00 | 94.29 | 1 |
2 | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | 337,260.00 | 91.42 | 2 |
3 | 山东天成阀门制造有限公司 | 319,008.00 | 90.01 | 3 |
十二标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 浙江沃特水处理设备股份有限公司 | 3,880,414.00 | 94.15 | 1 |
2 | 金山环保集团有限公司 | 3,892,168.00 | 91.81 | 2 |
3 | 扬州三水水务设备有限公司 | 3,897,216.00 | 91.80 | 3 |
十三标段
投标供应商不足三家,本标段流标。
十四标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 中大贝莱特压滤机有限公司 | 3,295,700.00 | 93.92 | 1 |
2 | 上海同臣环保有限公司 | 3,508,385.00 | 92.45 | 2 |
3 | 无锡市通用机械厂有限公司 | 3,380,000.00 | 92.13 | 3 |
十五标段
投标供应商不足三家,本标段流标。
十六标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 四川齐力绿源科技有限公司 | 344,600.00 | 92.31 | 1 |
2 | 山东和创瑞思环保科技有限公司 | 384,768.00 | 90.24 | 2 |
3 | 济南科林沃德环境科技有限公司 | 411,000.00 | 89.26 | 3 |
十七标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 河北金士顿科技有限责任公司 | 640,000.00 | 92.38 | 1 |
2 | 山东天瑞重工有限公司 | 721,000.00 | 90.61 | 2 |
3 | 亿昇(天津)科技有限公司 | 660,160.00 | 90.42 | 3 |
十八标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 四川万控电气成套有限公司 | 3,386,000.00 | 94.38 | |
2 | 上海上科电器(集团)有限公司 | 3,469,000.00 | 92.44 | |
3 | 浙江瓦度电气有限公司 | 3,446,710.00 | 91.59 |
十九标段
投标供应商不足三家,本标段流标。
二十标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 南方环境科技(杭州)有限公司 | 618,000.00 | 90.87 | 1 |
2 | 南方泵业股份有限公司 | 568,000.00 | 89.34 | 2 |
3 | 洁夫森环境科技(常州)有限公司 | 394,900.00 | 86.25 | 3 |
二十一标段
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 四川高能科迪仪器有限公司 | 901,558.00 | 92.79 | 1 |
2 | 江苏盛奥华环保科技有限公司 | 964,759.00 | 91.53 | 2 |
3 | 四川重达瑞晟科技有限公司 | 1,049,142.00 | 89.75 | 3 |
九、评审委员会成员:牛如库、诸泽垒、张志华、孔祥国、何进
十、公示日期:2023 年 06月 03日至2023 年 06月 05日
十一、联系方式:
招标人: 巨野北控城北水务有限公司
联系方式:苏文 18656592606
招标代理机构:致和天成建设咨询(北京)有限公司
联系方式:霍经理 15315306266
张娜娜 15269006772
发布人:致和天成建设咨询(北京)有限公司
发布日期: 2023 年 06月 02日