了解最新公司动态及相关资讯
鄄城县2026年农作物病虫害防治(小麦促弱转壮补助项目)成交公告
一、项目名称: | 鄄城县2026年农作物病虫害防治(小麦促弱转壮补助项目) | ||||
二、项目编号: | SDGP371726000202602000014 | ||||
三、分包名称: | A包 其他农业服务 | ||||
四、招标公告发布日期: | 2026-03-27 | ||||
五、开标时间: | 2026-04-08 09:00 | ||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||
七、中标情况: | |||||
中标人(公司名称): | 鄄城县飞诺劳务有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 441780.00 | ||
中标人地址: | 山东省菏泽市鄄城县舜王路中段发改委家属院3排4号 | ||||
八、评标委员会成员名单: | 杨永才, 王敬芝, 闫相卿 | ||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||
企业名称 名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 报价(元)/优惠率 鄄城县 鄄城县2026年(小麦 本项目为鄄城县2026年农作物病 本项目为鄄城县2026年农作物病 签订合同 达到国家规定的 441780.00 飞诺劳 农作物病虫害防治 虫害防治(小麦促弱转壮补助项目), 虫害防治(小麦促弱转壮补助项目), 时双方约定 合格标准并达到 务有限 促弱转壮补助项目) 主要内容为植保无人机小麦飞防作业 主要内容为植保无人机小麦飞防作业 采购人的要求 公司 (一) 服务(带杀虫剂、杀菌剂、调节剂、叶 服务(带杀虫剂、杀菌剂、调节剂、叶 面肥),使用的药剂及叶面肥登记作物 面肥),使用的药剂及叶面肥登记作物 含小麦,具体内容详见第三章技术 含小麦,具体内容详见第三章技术 参数及要求。 参数及要求。 | |||||
资格审查符合性评审结果 | |||||
序号 投标人名称 审查结果 不通过原因 1 鄄城县飞诺劳务有限公司 通过 2 鄄城县赫仁种植专业合作社 通过 3 鄄城县恒丰农业科技有限公司 通过 4 鄄城县惠丰农业有限公司 通过 5 鄄城县左营王修涛种植专业合作社 通过 6 菏泽慧跑航空科技有限公司 未通过 资格审查详细评审不合格: 无人植保机证明材料及农药化肥的证件材料(专家一):叶面肥技术参数不符合磋商文件要求;( 专家二):叶面肥技术参数不符合磋商文件要求;(专家三):叶面肥技术指标不符合磋商文件要求; | |||||
评审结果 | |||||
排序 供应商名称 评委1(技术标) 评委2(技术标) 评委3(技术标) 技术标得分 商务标得分 综合得分 1 鄄城县飞诺劳务有限公司 83.50 86.80 78.60 82.97 10.00 92.97 2 鄄城县惠丰农业有限公司 79.50 86.00 78.10 81.20 9.97 91.17 3 鄄城县赫仁种植专业合作社 81.50 84.50 76.90 80.97 9.99 90.96 4 鄄城县恒丰农业科技有限公司 82.00 85.10 75.40 80.83 9.98 90.81 5 鄄城县左营王修涛种植专业合作社 78.50 84.10 75.60 79.40 9.97 89.37 | |||||
供应商未中标原因 | |||||
序号 供应商名称 未中标原因 1 鄄城县赫仁种植专业合作社 其他情形 2 鄄城县恒丰农业科技有限公司 其他情形; 3 鄄城县惠丰农业有限公司 其他情形; 4 鄄城县左营王修涛种植专业合作社 其他情形; | |||||
报价公示 | |||||
1 菏泽慧跑航空科技有限公司 444000 2 鄄城县飞诺劳务有限公司 441780 3 鄄城县赫仁种植专业合作社 442150 4 鄄城县恒丰农业科技有限公司 442520 5 鄄城县惠丰农业有限公司 442890 6 鄄城县左营王修涛种植专业合作社 443260
| |||||
业绩公示 | |||||
序号 项目名称 详细信息 鄄城县飞诺劳务有限公司 | |||||
获奖公示 | |||||
序号 获奖名称 详细信息 鄄城县飞诺劳务有限公司 | |||||
九、联系方式: | |||||
采购人: | 鄄城县农业农村局本级 | 地址: | 鄄城县行政服务中心北楼 | ||
联系人: | 吴站长 | 联系方式: | 0530-2917891 | ||
代理机构: | 致和天成建设咨询(北京)有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市鑫凯国际大厦A座10楼1066室 | ||
联系人: | 张娜娜 | 联系方式: | 15269006772 | ||
公告期限 | 2026-4-9 - 2026-4-10 | ||||
十、代理费 | |||||
标准: | 参照执行鲁招协[2024]13号收费标准收取 | ||||
金额(万元): | 0.66267 | ||||
2026-04-09 16:23 | |||||