了解最新公司动态及相关资讯
鄄城县2026年农作物病虫害防治(小麦科技壮苗补助项目)二次招标成交公告
一、项目名称: | 鄄城县2026年农作物病虫害防治(小麦科技壮苗补助项目)二次招标 | |||||
二、项目编号: | SDGP371726000202602000015 | |||||
三、分包名称: | B包 农作物病虫害防治服务 | |||||
四、招标公告发布日期: | 2026-04-10 | |||||
五、开标时间: | 2026-04-21 09:00 | |||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||
七、中标情况: | ||||||
中标人(公司名称): | 优飞(菏泽)无人机科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 382700.00 | |||
中标人地址: | 山东省菏泽市牡丹区东城街道丹阳路中北城市大厦14楼14016室 | |||||
八、评标委员会成员名单: | 杨绪彦, 何晓忠, 闫相卿 | |||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||
企业名称 优飞(菏泽)无人机科技有限公司 名称 鄄城县2026年农作物病虫害防治(小麦科技壮苗补助项目)二次招标(二包) 服务范围 本项目为鄄城县2026年农作物病虫害防治(小麦科技壮苗补助项目)二次招标,本次采购二个标包。主要内容为植保无人机小麦飞防作业服务(带杀虫剂、杀菌剂、调节剂、叶面肥),使用的药剂及叶面肥登记作物含小麦,具体内容详见第三章技术参数及要求。 服务要求 本项目为鄄城县2026年农作物病虫害防治(小麦科技壮苗补助项目)二次招标,本次采购二个标包。主要内容为植保无人机小麦飞防作业服务(带杀虫剂、杀菌剂、调节剂、叶面肥),使用的药剂及叶面肥登记作物含小麦,具体内容详见第三章技术参数及要求。 服务时间 签订合同时双方约定 服务标准 符合国家、地方及磋商文件要求 报价(元)/优惠率 382700.000000 | ||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||
序号 投标人名称 审查结果 1 菏泽航宇农业发展有限公司 通过 2 菏泽市牡丹区卫涛农机服务农民专业合作社 通过 3 鄄城县恒丰农业科技有限公司 通过 4 山东农航农业科技有限公司 通过 5 优飞(菏泽)无人机科技有限公司 通过
| ||||||
评审结果 | ||||||
排序 供应商名称 评委1(技术标) 评委2(技术标) 评委3(技术标) 技术标得分 商务标得分 综合得分 1 优飞(菏泽)无人机科技有限公司 81.80 84.00 77.50 81.10 10.00 91.10 2 菏泽航宇农业发展有限公司 78.50 82.00 74.80 78.43 9.97 88.40 3 鄄城县恒丰农业科技有限公司 73.80 78.00 76.50 76.10 10.00 86.10 4 山东农航农业科技有限公司 69.50 72.00 62.90 68.13 9.99 78.12 5 菏泽市牡丹区卫涛农机服务农民专业合作社 68.00 71.00 65.20 68.07 9.98 78.05 | ||||||
供应商未中标原因 | ||||||
序号 供应商名称 未中标原因 1 菏泽航宇农业发展有限公司 其他情形 2 菏泽市牡丹区卫涛农机服务农民专业合作社 其他情形; 3 鄄城县恒丰农业科技有限公司 其他情形; 4 山东农航农业科技有限公司 其他情形; | ||||||
报价公示 | ||||||
1 菏泽航宇农业发展有限公司 383680 2 菏泽市牡丹区卫涛农机服务农民专业合作社 383366 3 鄄城县恒丰农业科技有限公司 382720 4 山东农航农业科技有限公司 382957 5 优飞(菏泽)无人机科技有限公司 382700 | ||||||
业绩公示 | ||||||
序号 项目名称 详细信息 优飞(菏泽)无人机科技有限公司
| ||||||
获奖公示 | ||||||
序号 获奖名称 详细信息 优飞(菏泽)无人机科技有限公司
| ||||||
九、联系方式: | ||||||
采购人: | 鄄城县农业农村局本级 | 地址: | 鄄城县行政服务中心北楼 | |||
联系人: | 吴站长 | 联系方式: | 0530-2917891 | |||
代理机构: | 致和天成建设咨询(北京)有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市鑫凯国际大厦A座10楼1066室 | |||
联系人: | 张娜娜 | 联系方式: | 15269006772 | |||
公告期限 | 2026-4-23 - 2026-4-24 | |||||
十、代理费 | ||||||
标准: | 参照执行鲁招协[2024]13号收费标准收取 | |||||
金额(万元): | 0.57405 | |||||
2026-04-23 09:47 | ||||||