鄄城县2017年粮食高产创建平台建设产业发展项目成交公告 | ||||||||||||||||
| 一、采购人:鄄城县农业农村局,鄄城县农业农村局 地址:鄄城县潍坊路南段(鄄城县农业农村局),鄄城县潍坊路南段(鄄城县农业农村局) | ||||||||||||||||
| 联系方式:0530-2421264(鄄城县农业农村局),0530-2421264(鄄城县农业农村局) | ||||||||||||||||
| 采购代理机构:致和天成建设咨询(北京)有限公司 地址:北京市省房山区市拱辰街道县(区)月华大街1号盛通广场718室号 | ||||||||||||||||
| 联系方式:15764060703 | ||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:鄄城县2017年粮食高产创建平台建设产业发展项目 | ||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP371726202002000078 | ||||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2020年7月2日 | ||||||||||||||||
| 四、成交日期:2020年7月14日 | ||||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||
| 六、成交情况: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包A:任兰花、孔德安、何晓忠、标包B:任兰花、孔德安、何晓忠 | ||||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A:山东丰仓农业科技有限公司(84.78、88.78、90.78)、山东国瑞农业科技有限公司(60.45、60.45、64.45)、青岛西海岸旺农农业科技有限公司(63.0、63.0、66.0)、山东贵合信息科技有限公司(60.7、60.7、60.7)标包B:山东顶势农业科技发展有限公司(82.24、83.24、86.24)、山东厚泽农资有限公司(83.7、85.2、87.2)、菏泽安泰恒农业科技发展有限公司(69.0、70.0、73.0)、河北先邦生物科技有限公司(66.46、67.46、69.46) | ||||||||||||||||
| 九、公告期限:2020年7月17日 至 2020年7月17日 | ||||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||
| 联系人:刘旭光 联系方式:15764060703 | ||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||
| 1、菏泽成东电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参加开标会议) | ||||||||||||||||
| 2、山东厚泽农资有限公司:评审得分较低(其他情形山东厚泽农资有限公司自愿放弃本项目) | ||||||||||||||||
| 3、菏泽安泰恒农业科技发展有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||
| 4、河北先邦生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||
| 5、山东国瑞农业科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||
| 6、青岛西海岸旺农农业科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||
| 7、山东贵合信息科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||
附件:
专家薪酬.pdf
专家薪酬.pdf
招标专员咨询
