2020年鄄城县新型农业经营主体规范化提升项目成交公告 | |||||||||||
| 一、采购人:鄄城县农业农村局 地址:鄄城县潍坊路南段(鄄城县农业农村局) | |||||||||||
| 联系方式:0530-2421264(鄄城县农业农村局) | |||||||||||
| 采购代理机构:致和天成建设咨询(北京)有限公司 地址:北京市省房山区市拱辰街道县(区)月华大街1号盛通广场718室号 | |||||||||||
| 联系方式:15054676685 | |||||||||||
| 二、采购项目名称:2020年鄄城县新型农业经营主体规范化提升项目 | |||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP371726202002000197 | |||||||||||
| 三、公告发布日期:2021年1月21日 | |||||||||||
| 四、成交日期:2021年2月2日 | |||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||
| 六、成交情况: | |||||||||||
| |||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包A:李继军、王广莲、杜昌战 | |||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A:菏泽龙腾机械有限公司(90.0、90.0、92.0)、菏泽新亚机械设备有限公司(82.47、82.47、86.47)、菏泽开发区富保田农机专业合作社(76.79、81.79、84.79)、菏泽市牡丹区玉康农机农民专业合作社(78.44、81.44、87.44) | |||||||||||
| 九、公告期限:2021年2月4日 至 2021年2月4日 | |||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | |||||||||||
| 联系人:韩遵云 联系方式:15054676685 | |||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||
| 1、菏泽新亚机械设备有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||
| 2、菏泽开发区富保田农机专业合作社:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||
| 3、菏泽市牡丹区玉康农机农民专业合作社:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||
附件:
专家报酬表.pdf
专家报酬表.pdf
招标专员咨询
