鄄城县2020年大豆小麦绿色高质高效创建项目(4)成交公告 | |||||||||||||||||||||
| 一、采购人:鄄城县农业农村局,鄄城县农业农村局,鄄城县农业农村局 地址:鄄城县潍坊路南段(鄄城县农业农村局),鄄城县潍坊路南段(鄄城县农业农村局),鄄城县潍坊路南段(鄄城县农业农村局) | |||||||||||||||||||||
| 联系方式:18253090789(鄄城县农业农村局),18253090789(鄄城县农业农村局),18253090789(鄄城县农业农村局) | |||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:致和天成建设咨询(北京)有限公司 地址:北京市省房山区市拱辰街道县(区)月华大街1号盛通广场718室号 | |||||||||||||||||||||
| 联系方式:15054676685 | |||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:鄄城县2020年大豆小麦绿色高质高效创建项目(4) | |||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP371726202102000035 | |||||||||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2021年3月22日 | |||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2021年4月8日 | |||||||||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||
| 六、成交情况: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包A:王敬芝、郑毅、杜昌战、标包B:王敬芝、郑毅、杜昌战、标包C:王敬芝、郑毅、杜昌战 | |||||||||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A:山东创见智能科技有限公司(89.46、89.46、90.46)、郓城县鑫福农业综合开发有限公司(65.78、66.78、67.78)、科沃(山东)贸易有限公司(63.0、66.0、68.0)标包B:山东辰兆农业科技发展有限公司(86.35、87.35、89.35)、山东创见智能科技有限公司(89.37、89.37、90.37)、科沃(山东)贸易有限公司(61.0、63.0、68.0)标包C:鄄城县惠飞农机服务专业合作社(88.59、89.59、89.59)、郓城县鑫福农业综合开发有限公司(65.0、67.0、68.0)、山东辰兆农业科技发展有限公司(86.57、87.57、89.57) | |||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2021年4月13日 至 2021年4月13日 | |||||||||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||
| 联系人:韩遵云 联系方式:15054676685 | |||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||
| 1、山东创见智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形根据磋商文件兼投不兼中山东创见智能科技有限公司为A包成交人,所以B包不再确定为成交人) | |||||||||||||||||||||
| 2、科沃(山东)贸易有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||
| 3、科沃(山东)贸易有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||
| 4、山东辰兆农业科技发展有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||
| 5、郓城县鑫福农业综合开发有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||
| 6、郓城县鑫福农业综合开发有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||
附件:
专家报酬表.jpg
专家报酬表.jpg
招标专员咨询
